ご利用できる方 | 当協会に保証残高がなく、3年以上同一事業を継続している方 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 ただし、設備資金かつ有担保の場合は、15年以内 (ともに、1年以内の据置期間を含みます。) |
||||||||||||||||||||
融資利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済又は一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
|
||||||||||||||||||||
担保 | 原則不要です。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 原則、代表者以外は不要です。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
通常申込みに必要な書類 | ||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。