ご利用できるかた | 当協会に保証残高がなく、3年以上事業を継続しているかた | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 ただし、設備資金かつ有担保の場合は、15年以内 (ともに、1年以内の据置期間を含みます。) |
||||||||||||||||||||
融資利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済または一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
担保 | 原則不要です。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |