ご利用できるかた | 最近3か月の月平均売上高または月平均売上総利益率もしくは月平均営業利益率が前年同期または2年前同期に比べて3%以上減少しているかた | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資限度額 | 1億2,000万円 ただし、他の環境適応資金の残高を含みます。 |
||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
融資期間 | 10年以内(12か月以内の据置期間を含みます。) | ||||||||||||||||||||
貸付利率 | 3年以内 年1.4% 5年以内 年1.5% 7年以内 年1.6% 10年以内 年1.7% |
||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付または割引 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済または一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて要します。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
要件に該当することを証明する書類 (取扱金融機関の支店長等が発行したものです。) |
||||||||||||||||||||
保証申込先 | 愛知県内所在の取扱金融機関 |