ご利用できるかた | 次の (1) から (3) のいずれにも該当する会社である中小企業者 (1) 次の①~③のいずれにもに該当し、経済産業大臣の認定を受けていること。 ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じているとみとめられること。 ②認定申請日の直前の決算において、次の要件を満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内であること ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること (2) 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。 (3) 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(別枠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使途 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(代表者が保証債務を負う借入れに係るもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(1年以内の据置期間を含みます。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済又は一括返済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて要します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
①都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し ②財務要件等確認書 ③借換債務等確認書 ④他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を含む場合) ⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(保証料率を軽減する場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |
※1 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2 経営状況・ガバナンス体制については中小企業活性化協議会、事業承継計画については事業承継・引継ぎ支援センターが確認を行います。