ご利用できる方 | 当協会の保証対象資格を満たし、次の要件すべてに該当する会社 (1) 取扱金融機関との与信取引が1年以上あること。 (2) 税理士又は税理士法人(以下、税理士等)が月次管理を行い、税理士等から「税理士連携短期継続保証(税理士継続)に係る推薦書兼決算概要報告書」の提出があること。 (3) 直近決算において経常利益を計上していること。 (4) 直近決算において債務超過でないこと。 (5) 既保証が条件変更等による返済緩和がなされていないこと。 原則、最大4回の借換(継続)による最長5年間の継続的な利用が可能です。 ただし、いずれかに該当する場合は、借換(継続)ができません。 (1) 既保証分の返済条件を緩和した場合 (2) 業績の悪化に伴い、将来的な償還の見通しが難しくなった場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 1年以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付形式 | 手形貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 一括返済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料率 |
税理士等が認定経営革新等支援機関ではない場合(税理士継続)
※表内を横にスクロールしてください→
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | 原則不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 原則、代表者以外は不要です。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。