| ご利用できるかた | 当協会の保証対象資格を満たし、当協会におけるCRD区分が一定基準以上の個人、会社または医療法人 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||||||||
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 運転資金 15年以内(1年以内の据置期間を含みます。) 設備資金 20年以内(1年以内の据置期間を含みます。) |
||||||||||||||||||||
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 | ||||||||||||||||||||
| 返済方法 | 原則、分割返済 | ||||||||||||||||||||
| 保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
| 担保 | 不動産担保が必要です。 | ||||||||||||||||||||
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||
| 保証申込先 | 取扱金融機関 |