ご利用できるかた | 常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人その他の中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者のかた | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資限度額 | 2,000万円 ただし、既に利用している信用保証協会(複数協会利用している場合はその合計)の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)を含みます。 |
||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
融資期間 | 7年以内(12か月以内の据置期間を含みます。) | ||||||||||||||||||||
貸付利率 | 3年以内 年1.3% 5年以内 年1.4% 7年以内 年1.5% 10年以内 年1.6%【設備資金のみ】 |
||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付、手形割引または電子記録債権割引 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済または一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
担保 | 原則不要です。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
所得税(法人の場合は法人税)、事業税、県民税および市民税にかかる直近の納付書、または納付が確認できる通帳の写しもしくは納税証明書 ただし、受付機関等において上記税金の納付が確認できる場合は、上記納税証明書類の添付を省略できます。 |
||||||||||||||||||||
保証申込先 | 愛知県内所在の取扱金融機関、名古屋市経済局中小企業振興課または名古屋市信用保証協会 |