ご利用できるかた | セーフティネット1号から8号のいずれかの認定を受けているかた セーフティネット各号の認定基準は中小企業庁のホームページにてご確認ください。 |
---|---|
融資限度額 | 1億円・・・セーフティネット1~6号の場合 8,000万円・・・セーフティネット7,8号の場合 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資期間 | 10年以内(12か月以内の据置期間を含みます。) |
貸付利率 | セーフティネット1~4号及び6号の場合 3年以内 年1.3% 5年以内 年1.4% 7年以内 年1.5% 10年以内 年1.6% セーフティネット5,7号及び8号の場合 3年以内 年1.4% 5年以内 年1.5% 7年以内 年1.6% 10年以内 年1.7% |
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付または割引 |
返済方法 | 分割返済または一括返済 |
保証料率 |
年0.79%・・・セーフティネット1~4号及び6号の場合 年0.67%・・・セーフティネット5,7号及び8号の場合 ともに、特別小口保険に付保される保証の場合は、年0.67% |
担保 | 必要に応じて要します。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
セーフティネット1~8号にかかる市町村長の認定書 取引状況申告書(セーフティネット8号の場合のみ) |
保証申込先 | 愛知県内所在の取扱金融機関、名古屋市経済局中小企業振興課または名古屋市信用保証協会 (セーフティネット5,7号及び8号の場合は、愛知県内所在の取扱金融機関に限ります。) |