| ご利用できるかた | 当協会の資格要件を満たし、償還能力を有するかた | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||||||||
| 資金使途 | 設備資金及び本件設備資金に付随する運転資金 | ||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 20年以内(6か月以内の据置期間を含む) | ||||||||||||||||||||
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付 | ||||||||||||||||||||
| 返済方法 | 分割返済 | ||||||||||||||||||||
| 保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
| 担保 | 不動産担保が必要です。 | ||||||||||||||||||||
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||
| 必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
事業計画書 | ||||||||||||||||||||
| 保証申込先 | 取扱金融機関 |