ご利用できる方 | 当協会の資格要件を満たし、償還能力を有する方 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||||||||
資金使途 | 設備資金及び本件設備資金に付随する運転資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 20年以内(6か月以内の据置期間を含む) | ||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
|
||||||||||||||||||||
担保 | 不動産担保が必要です。 (原則、申込人または申込法人の代表者が所有する愛知県内の市街化区域内の宅地および建物であり、申込金融機関が担保設定する必要があります。) |
||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 原則、代表者以外は不要です。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
事業計画書 | ||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。