ご利用できるかた | 次の(1) から(6)のいずれかに該当する中小企業者 ただし、(3)または(4)に該当する場合は、中小企業経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けている中小企業者の代表者および事業を営んでいない個人も対象とします。 (1) 事業承継前に、事業承継計画を策定し、計画の実行に取り組む者 (2) 事業承継後に、事業承継を契機とした経営状況等の変化に対応するため、事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者 (3) 中小企業経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けた者 (4) あいち事業承継ネットワークの支援機関等の支援を受け、事業承継計画もしくは事業計画を策定し、計画の実行に取り組む、または中小企業経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けた者 (5) 次の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者 ①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人 ②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの ③次の(a)~(d)の要件すべてを満たすこと (a)直近決算において資産超過であること (b)直近決算においてEBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内であること (c)直近決算において法人・個人の分離がなされていること (d)保証申込時点(注)において返済緩和している借入金がないこと (6) 次の①から③のいずれにも該当する会社である中小企業者 ①次の(a)~(c)のいずれにも該当し、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項第1号ニの規定による知事の認定をうけていること (a)代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じていると認められること (b)直近決算において資産超過かつEBITDA有利子負債倍率(※1)が10倍以内であること (c)認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること ②直近決算において、法人・個人の分離がなされていること ③保証申込時点において返済緩和している借入金がないこと ただし、本制度((5)に該当する場合に限ります)をすでに利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込を行うものに限ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 ただし、対象者(5)については、①、②によって資金使途が異なります。 ①の場合:保証人(個人に限ります。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの ②の場合:事業承継前における保証人(個人に限ります。)を提供している既往借入金の返済資金 また、対象者(6)については、認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 それぞれ、1年以内の据置期間を含みます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率 | 3年以内 年1.2% 5年以内 年1.3% 7年以内 年1.4% 10年以内 年1.5%【設備資金のみ】 ただし、上記対象者(4)、(5)または(6)に該当する場合は、上記利率より0.2%引き下げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付 ただし、上記対象者(5)または(6)に該当する場合は証書貸付または手形貸付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済 ただし、上記対象者(5)または(6)に該当する場合は分割返済または一括返済(1年以内) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて要します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外は原則不要です。(対象者(3)に該当し一定の要件を満たす場合、(5)または(6)に該当する場合は不要です。) ただし、上記対象者(3)および(4)のうち、知事の認定を受けている中小企業者、中小企業者の代表者または事業を営んでいない個人を融資対象とする場合は、必要に応じて、知事の認定を受けている中小企業者または当該計画に基づき事業を承継される他の中小企業者(会社に限ります。) の連帯保証を要します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
・事業承継計画書(対象者(1)の場合) ・事業計画書(対象者(2)の場合) ・知事の認定書の写し(認定申請書の写しも含みます。)および申請時に提出した添付書類の写し(対象者(3)の場合) ・対象者(1)から(3)のいずれかに該当することを証する書類およびあいち事業承継ネットワークの支援機関等の支援を受けていることを証明する証明申請書(対象者(4)の場合) 【対象者(5)の場合】 ・事業承継特別保証制度用の事業承継計画書 ・事業承継特別保証制度用の財務要件等確認書 ・事業承継特別保証制度用の借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合) ・事業承継特別保証制度用の他行借換依頼書兼確認書(既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外の借入金を含む場合) ・ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(保証料率を軽減する場合) 【対象者(6)の場合】 ・知事の認定書の写し(認定申請書の写しも含みます。)および申請時に提出した添付書類の写し ・経営承継借換関連保証用の財務要件等確認書 ・経営承継借換関連保証用の借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合) ・経営承継借換関連保証用の他行借換依頼書兼確認書(既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外の借入金を含む場合) ・ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(保証料率を軽減する場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証申込先 | 愛知県内所在の取扱金融機関 (対象者(5)または(6)に該当する場合は、申込人と既に与信取引を有している金融機関に限ります。) |
※1 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2 経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家