ご利用できる方 | 当協会の保証対象資格を満たし、申込金融機関において今回の保証付融資と同時にプロパー融資が可能な個人、会社及び医療法人 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 | ||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金、設備資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 ただし、設備資金かつ有担保の場合は15年以内 (1年以内の据置期間を含みます) |
||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 分割返済又は一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
|
||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて要します。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 原則、代表者以外は不要です。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
所定の「説明書」 | ||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。