ご利用できるかた | 次の (1) から (6) のいずれかに該当し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者 (1) 代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。 (2) 代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。 (3) 代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。 (4) 代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。 (5) 代表者が有する当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること。 (6) その他諸費用が生じたこと。 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 | ||||||||||||||||||||
資金使途 | 事業承継に必要な資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 それぞれ、1年以内の据置期間を含みます。 |
||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 均等分割返済又は期日一括返済 | ||||||||||||||||||||
保証料率 |
※表内を横にスクロールしてください→
|
||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて要します。 | ||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 原則、認定中小企業者以外は不要です。 | ||||||||||||||||||||
必要書類 (通常申込に必要なもの以外) |
経済産業大臣の認定書 | ||||||||||||||||||||
保証申込先 | 取扱金融機関 |